BURHANİYE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:14 05:58 13:24 17:17 20:39 22:16
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:16 05:59 13:24 17:17 20:38 22:14
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:17 06:00 13:24 17:17 20:37 22:13
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:18 06:01 13:24 17:17 20:37 22:12
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:20 06:02 13:24 17:16 20:36 22:10
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:21 06:03 13:24 17:16 20:35 22:09
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:23 06:03 13:24 17:16 20:34 22:07
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:24 06:04 13:23 17:16 20:33 22:06
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:25 06:05 13:23 17:15 20:32 22:05
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:27 06:06 13:23 17:15 20:31 22:03
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:28 06:07 13:23 17:14 20:29 22:01
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:30 06:08 13:23 17:14 20:28 22:00
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:31 06:09 13:23 17:14 20:27 21:58
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:32 06:10 13:23 17:13 20:26 21:57
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:34 06:11 13:23 17:13 20:25 21:55
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:35 06:12 13:23 17:12 20:24 21:54
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:37 06:13 13:23 17:12 20:22 21:52
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:38 06:14 13:22 17:11 20:21 21:50
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:39 06:15 13:22 17:11 20:20 21:49
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:41 06:15 13:22 17:10 20:19 21:47
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:42 06:16 13:22 17:10 20:17 21:45
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:43 06:17 13:22 17:09 20:16 21:44
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:45 06:18 13:21 17:09 20:15 21:42
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:46 06:19 13:21 17:08 20:13 21:40
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:47 06:20 13:21 17:07 20:12 21:38
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:49 06:21 13:21 17:07 20:11 21:37
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:50 06:22 13:21 17:06 20:09 21:35
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:51 06:23 13:20 17:05 20:08 21:33
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:53 06:24 13:20 17:05 20:06 21:31
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:54 06:25 13:20 17:04 20:05 21:30
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:55 06:26 13:20 17:03 20:04 21:28
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:57 06:27 13:19 17:03 20:02 21:26
Üst