PÜLÜMÜR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:23 05:07 12:32 16:26 19:47 21:24
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:24 05:07 12:32 16:25 19:47 21:23
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:25 05:08 12:32 16:25 19:46 21:21
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:27 05:09 12:32 16:25 19:45 21:20
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:28 05:10 12:32 16:25 19:44 21:18
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:30 05:11 12:32 16:24 19:43 21:17
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:31 05:12 12:32 16:24 19:42 21:16
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:32 05:13 12:32 16:24 19:41 21:14
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:34 05:14 12:32 16:23 19:40 21:13
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:35 05:15 12:32 16:23 19:39 21:11
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:37 05:16 12:32 16:23 19:38 21:10
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:38 05:16 12:32 16:22 19:37 21:08
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:39 05:17 12:31 16:22 19:35 21:07
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:41 05:18 12:31 16:22 19:34 21:05
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:42 05:19 12:31 16:21 19:33 21:03
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:44 05:20 12:31 16:21 19:32 21:02
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:45 05:21 12:31 16:20 19:31 21:00
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:46 05:22 12:31 16:20 19:30 20:59
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:48 05:23 12:31 16:19 19:28 20:57
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:49 05:24 12:30 16:19 19:27 20:55
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:50 05:25 12:30 16:18 19:26 20:54
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:52 05:26 12:30 16:18 19:24 20:52
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:53 05:27 12:30 16:17 19:23 20:50
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:55 05:28 12:30 16:16 19:22 20:48
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:56 05:28 12:29 16:16 19:20 20:47
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:57 05:29 12:29 16:15 19:19 20:45
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:59 05:30 12:29 16:14 19:18 20:43
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:00 05:31 12:29 16:14 19:16 20:41
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:01 05:32 12:28 16:13 19:15 20:40
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:02 05:33 12:28 16:12 19:13 20:38
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:04 05:34 12:28 16:12 19:12 20:36
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:05 05:35 12:28 16:11 19:10 20:34
Üst