DEMIRKOY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:57 05:49 13:21 17:18 20:42 22:25
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:59 05:50 13:21 17:18 20:41 22:24
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:01 05:51 13:21 17:18 20:40 22:22
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:02 05:52 13:21 17:17 20:39 22:21
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:04 05:53 13:20 17:17 20:38 22:19
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:05 05:54 13:20 17:17 20:37 22:18
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:07 05:55 13:20 17:16 20:36 22:16
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:09 05:56 13:20 17:16 20:35 22:15
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:10 05:57 13:20 17:15 20:34 22:13
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:12 05:58 13:20 17:15 20:33 22:11
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:13 05:59 13:20 17:15 20:32 22:09
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:15 06:00 13:20 17:14 20:31 22:08
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:17 06:01 13:20 17:14 20:29 22:06
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:18 06:02 13:20 17:13 20:28 22:04
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:20 06:03 13:20 17:13 20:27 22:02
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:21 06:04 13:20 17:12 20:25 22:01
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:23 06:05 13:19 17:12 20:24 21:59
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:24 06:06 13:19 17:11 20:23 21:57
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:26 06:07 13:19 17:10 20:21 21:55
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:28 06:08 13:19 17:10 20:20 21:53
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:29 06:09 13:19 17:09 20:19 21:51
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:31 06:10 13:19 17:09 20:17 21:50
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:32 06:11 13:18 17:08 20:16 21:48
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:34 06:12 13:18 17:07 20:14 21:46
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:35 06:13 13:18 17:07 20:13 21:44
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:37 06:14 13:18 17:06 20:11 21:42
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:38 06:15 13:17 17:05 20:10 21:40
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:40 06:16 13:17 17:04 20:08 21:38
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:41 06:17 13:17 17:03 20:07 21:36
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:43 06:18 13:17 17:03 20:05 21:34
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:44 06:19 13:16 17:02 20:04 21:32
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:46 06:20 13:16 17:01 20:02 21:30
Üst