ŞEMDİNLİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:15 04:53 12:13 16:03 19:23 20:54
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:17 04:54 12:13 16:03 19:22 20:53
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:18 04:55 12:13 16:03 19:22 20:52
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:19 04:56 12:13 16:03 19:21 20:51
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:20 04:57 12:13 16:02 19:20 20:50
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:21 04:57 12:13 16:02 19:19 20:48
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:23 04:58 12:13 16:02 19:18 20:47
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:24 04:59 12:13 16:02 19:17 20:46
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:25 05:00 12:13 16:01 19:16 20:44
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:26 05:01 12:13 16:01 19:15 20:43
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:28 05:02 12:13 16:01 19:14 20:42
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:29 05:02 12:13 16:01 19:13 20:40
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:30 05:03 12:13 16:00 19:12 20:39
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:31 05:04 12:13 16:00 19:11 20:38
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:33 05:05 12:12 15:59 19:10 20:36
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:34 05:06 12:12 15:59 19:09 20:35
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:35 05:07 12:12 15:59 19:08 20:33
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:36 05:07 12:12 15:58 19:07 20:32
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:37 05:08 12:12 15:58 19:06 20:30
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:39 05:09 12:12 15:57 19:04 20:29
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:40 05:10 12:12 15:57 19:03 20:27
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:41 05:11 12:11 15:56 19:02 20:25
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:42 05:12 12:11 15:56 19:01 20:24
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:44 05:12 12:11 15:55 18:59 20:22
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:45 05:13 12:11 15:55 18:58 20:21
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:46 05:14 12:10 15:54 18:57 20:19
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:47 05:15 12:10 15:54 18:56 20:17
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:48 05:16 12:10 15:53 18:54 20:16
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:49 05:17 12:10 15:52 18:53 20:14
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:51 05:18 12:09 15:52 18:52 20:13
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:52 05:18 12:09 15:51 18:50 20:11
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:53 05:19 12:09 15:50 18:49 20:09
Üst