KÖPRÜKÖY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:12 04:57 12:24 16:19 19:41 21:18
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:14 04:58 12:24 16:18 19:40 21:17
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:15 04:59 12:24 16:18 19:39 21:16
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:16 05:00 12:24 16:18 19:38 21:14
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:18 05:01 12:24 16:18 19:37 21:13
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:19 05:02 12:24 16:17 19:36 21:12
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:21 05:03 12:24 16:17 19:35 21:10
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:22 05:04 12:24 16:17 19:34 21:09
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:24 05:05 12:24 16:16 19:33 21:07
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:25 05:06 12:24 16:16 19:32 21:06
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:26 05:07 12:24 16:16 19:31 21:04
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:28 05:07 12:24 16:15 19:30 21:02
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:29 05:08 12:24 16:15 19:29 21:01
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:31 05:09 12:23 16:14 19:27 20:59
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:32 05:10 12:23 16:14 19:26 20:58
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:34 05:11 12:23 16:13 19:25 20:56
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:35 05:12 12:23 16:13 19:24 20:54
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:36 05:13 12:23 16:12 19:23 20:53
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:38 05:14 12:23 16:12 19:21 20:51
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:39 05:15 12:23 16:11 19:20 20:49
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:41 05:16 12:22 16:11 19:19 20:47
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:42 05:17 12:22 16:10 19:17 20:46
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:43 05:18 12:22 16:10 19:16 20:44
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:45 05:19 12:22 16:09 19:15 20:42
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:46 05:20 12:22 16:08 19:13 20:40
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:48 05:21 12:21 16:08 19:12 20:39
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:49 05:22 12:21 16:07 19:10 20:37
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:50 05:23 12:21 16:06 19:09 20:35
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:52 05:24 12:21 16:06 19:08 20:33
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:53 05:25 12:20 16:05 19:06 20:32
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:54 05:25 12:20 16:04 19:05 20:30
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:56 05:26 12:20 16:03 19:03 20:28
Üst