LAPSEKİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:11 05:57 13:25 17:20 20:43 22:21
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:12 05:58 13:25 17:20 20:42 22:20
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:14 05:59 13:25 17:19 20:41 22:19
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:15 06:00 13:25 17:19 20:40 22:17
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:17 06:01 13:25 17:19 20:39 22:16
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:18 06:02 13:25 17:19 20:38 22:14
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:19 06:03 13:25 17:18 20:37 22:13
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:21 06:04 13:25 17:18 20:36 22:11
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:22 06:05 13:25 17:18 20:35 22:10
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:24 06:05 13:25 17:17 20:34 22:08
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:25 06:06 13:24 17:17 20:33 22:07
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:27 06:07 13:24 17:16 20:31 22:05
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:28 06:08 13:24 17:16 20:30 22:03
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:30 06:09 13:24 17:16 20:29 22:02
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:31 06:10 13:24 17:15 20:28 22:00
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:33 06:11 13:24 17:15 20:27 21:58
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:34 06:12 13:24 17:14 20:25 21:57
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:36 06:13 13:24 17:14 20:24 21:55
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:37 06:14 13:23 17:13 20:23 21:53
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:38 06:15 13:23 17:13 20:21 21:51
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:40 06:16 13:23 17:12 20:20 21:50
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:41 06:17 13:23 17:11 20:19 21:48
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:43 06:18 13:23 17:11 20:17 21:46
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:44 06:19 13:22 17:10 20:16 21:44
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:45 06:20 13:22 17:09 20:15 21:43
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:47 06:21 13:22 17:09 20:13 21:41
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:48 06:22 13:22 17:08 20:12 21:39
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:50 06:23 13:22 17:07 20:10 21:37
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:51 06:24 13:21 17:07 20:09 21:35
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:52 06:25 13:21 17:06 20:07 21:33
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:54 06:26 13:21 17:05 20:06 21:32
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:55 06:27 13:21 17:04 20:04 21:30
Üst