YENİPAZAR (A) Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 06:05 07:25 13:24 16:38 19:12 20:27
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 06:04 07:24 13:23 16:38 19:13 20:28
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 06:02 07:22 13:23 16:39 19:14 20:29
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 06:01 07:21 13:23 16:40 19:15 20:30
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:59 07:19 13:23 16:40 19:16 20:31
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:58 07:18 13:22 16:41 19:17 20:32
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:56 07:16 13:22 16:41 19:18 20:33
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:55 07:15 13:22 16:42 19:19 20:34
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:53 07:13 13:22 16:42 19:20 20:35
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:52 07:12 13:21 16:43 19:21 20:36
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:50 07:10 13:21 16:43 19:22 20:37
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:48 07:09 13:21 16:44 19:23 20:38
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:47 07:07 13:20 16:44 19:23 20:39
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:45 07:06 13:20 16:44 19:24 20:40
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:44 07:04 13:20 16:45 19:25 20:41
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:42 07:03 13:20 16:45 19:26 20:42
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:40 07:01 13:19 16:46 19:27 20:43
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:39 07:00 13:19 16:46 19:28 20:44
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:37 06:58 13:19 16:46 19:29 20:45
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 05:35 06:57 13:18 16:47 19:30 20:46
26 Mar Per 7 Şevval 1447 05:34 06:55 13:18 16:47 19:31 20:47
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 05:32 06:54 13:18 16:48 19:32 20:48
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 05:30 06:52 13:17 16:48 19:33 20:49
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:29 06:51 13:17 16:48 19:34 20:50
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:27 06:49 13:17 16:49 19:35 20:51
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:25 06:48 13:17 16:49 19:35 20:53
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 05:24 06:46 13:16 16:49 19:36 20:54
2 Nis Per 14 Şevval 1447 05:22 06:45 13:16 16:49 19:37 20:55
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 05:20 06:43 13:16 16:50 19:38 20:56
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 05:18 06:42 13:15 16:50 19:39 20:57
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:17 06:40 13:15 16:50 19:40 20:58
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:15 06:39 13:15 16:51 19:41 20:59
Üst