PATNOS Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:12 04:55 12:20 16:13 19:35 21:11
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:14 04:56 12:20 16:13 19:34 21:09
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:15 04:57 12:20 16:13 19:33 21:08
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:16 04:58 12:20 16:13 19:32 21:07
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:18 04:59 12:20 16:12 19:31 21:05
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:19 05:00 12:20 16:12 19:30 21:04
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:20 05:01 12:20 16:12 19:29 21:03
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:22 05:02 12:20 16:12 19:28 21:01
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:23 05:02 12:20 16:11 19:27 21:00
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:25 05:03 12:20 16:11 19:26 20:58
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:26 05:04 12:20 16:11 19:25 20:57
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:27 05:05 12:20 16:10 19:24 20:55
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:29 05:06 12:20 16:10 19:23 20:54
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:30 05:07 12:19 16:09 19:22 20:52
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:31 05:08 12:19 16:09 19:21 20:51
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:33 05:09 12:19 16:09 19:20 20:49
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:34 05:10 12:19 16:08 19:18 20:47
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:36 05:11 12:19 16:08 19:17 20:46
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:37 05:12 12:19 16:07 19:16 20:44
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:38 05:12 12:19 16:07 19:15 20:42
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:40 05:13 12:18 16:06 19:13 20:41
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:41 05:14 12:18 16:05 19:12 20:39
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:42 05:15 12:18 16:05 19:11 20:37
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:44 05:16 12:18 16:04 19:09 20:36
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:45 05:17 12:18 16:04 19:08 20:34
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:46 05:18 12:17 16:03 19:07 20:32
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:48 05:19 12:17 16:02 19:05 20:30
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:49 05:20 12:17 16:02 19:04 20:29
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:50 05:21 12:17 16:01 19:03 20:27
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:51 05:22 12:16 16:00 19:01 20:25
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:53 05:23 12:16 16:00 19:00 20:23
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:54 05:23 12:16 15:59 18:58 20:22
Üst