SİNANPAŞA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:05 05:47 13:11 17:03 20:24 21:59
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:07 05:48 13:11 17:03 20:23 21:57
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:08 05:49 13:11 17:03 20:22 21:56
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:09 05:50 13:11 17:02 20:22 21:55
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:11 05:51 13:11 17:02 20:21 21:54
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:12 05:51 13:11 17:02 20:20 21:52
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:13 05:52 13:10 17:02 20:19 21:51
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:15 05:53 13:10 17:01 20:18 21:49
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:16 05:54 13:10 17:01 20:17 21:48
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:17 05:55 13:10 17:01 20:16 21:47
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:19 05:56 13:10 17:00 20:15 21:45
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:20 05:57 13:10 17:00 20:14 21:44
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:21 05:58 13:10 17:00 20:13 21:42
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:23 05:58 13:10 16:59 20:11 21:41
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:24 05:59 13:10 16:59 20:10 21:39
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:25 06:00 13:10 16:58 20:09 21:37
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:27 06:01 13:10 16:58 20:08 21:36
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:28 06:02 13:09 16:57 20:07 21:34
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:29 06:03 13:09 16:57 20:05 21:33
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:31 06:04 13:09 16:56 20:04 21:31
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:32 06:05 13:09 16:56 20:03 21:29
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:33 06:06 13:09 16:55 20:02 21:28
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:35 06:07 13:08 16:55 20:00 21:26
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:36 06:07 13:08 16:54 19:59 21:24
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:37 06:08 13:08 16:54 19:58 21:23
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:38 06:09 13:08 16:53 19:56 21:21
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:40 06:10 13:08 16:52 19:55 21:19
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:41 06:11 13:07 16:52 19:54 21:18
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:42 06:12 13:07 16:51 19:52 21:16
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:44 06:13 13:07 16:50 19:51 21:14
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:45 06:14 13:07 16:50 19:49 21:12
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:46 06:15 13:06 16:49 19:48 21:11
Üst